Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dönges,Dirk |
TWZ: | 1753 |
DWZ: | 1753 |
ELO: | 1890 |
Verein: | GE Horst 31 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 1 |
Runde 2 | S | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 0 |
Runde 3 | W | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | 0 |
Runde 4 | S | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 0 |
Runde 5 | W | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 0 |
Runde 6 | S | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 0 |
Runde 7 | W | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
Runde 8 | W | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | 1 |
Runde 9 | S | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 0 |
Runde 10 | W | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | ½ |
Runde 11 | S | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | 1 |
Runde 12 | W | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | 1 |
Runde 13 | S | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 1 |
Runde 14 | W | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
Runde 15 | S | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | 0 |
Runde 16 | W | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 0 |
Runde 17 | S | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | 1 |
Runde 18 | W | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | ½ |
Runde 19 | S | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 0 |
Gesamt | Ø 1945 | 8.0 / 19 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager