Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirschberg,Markus (0) | 1722 | - | Klamet,Walter (0) | 1684 | 0:1 | ||
2 | Hermanowski,Mark (0) | 1840 | - | Laudage,Bernd (0) | 2093 | 0:1 | ||
3 | Buschmann,Andreas (0) | 2001 | - | Borgs,Martin (0) | 1975 | 1:0 | ||
4 | Wolff,Christoph (0) | 1931 | - | Arndt,Olaf (0) | 1832 | 0:1 | ||
5 | Matthies,Jochen (0) | 1771 | - | Heisterkamp,Oliver (0) | 2001 | 0:1 | ||
6 | Sinnwell,Horst (0) | 2031 | - | Vengels,Joachim (0) | 1987 | 0:1 | ||
7 | Dönges,Dirk (0) | 1753 | - | Jäger,Heinz (0) | 1958 | 1:0 | ||
8 | Kruse,Peter (0) | 2011 | - | Limberg,Martin (0) | 2102 | 1:0 | ||
9 | Schüppel,Werner (0) | 1939 | - | Scheele,Frank (0) | 1846 | ½:½ | ||
10 | Aulich,Marcell (0) | 2119 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (0) | 2123 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Laudage,Bernd (1) | 2093 | 0:1 | ||
2 | Hirschberg,Markus (0) | 1722 | - | Buschmann,Andreas (1) | 2001 | 0:1 | ||
3 | Arndt,Olaf (1) | 1832 | - | Hermanowski,Mark (0) | 1840 | 0:1 | ||
4 | Borgs,Martin (0) | 1975 | - | Matthies,Jochen (0) | 1771 | ½:½ | ||
5 | Vengels,Joachim (1) | 1987 | - | Wolff,Christoph (0) | 1931 | 1:0 | ||
6 | Heisterkamp,Oliver (1) | 2001 | - | Dönges,Dirk (1) | 1753 | 1:0 | ||
7 | Limberg,Martin (0) | 2102 | - | Sinnwell,Horst (0) | 2031 | ½:½ | ||
8 | Jäger,Heinz (0) | 1958 | - | Schüppel,Werner (0.5) | 1939 | 0:1 | ||
9 | Ciornei,Dragos,Dr. (0) | 2123 | - | Kruse,Peter (1) | 2011 | 1:0 | ||
10 | Scheele,Frank (0.5) | 1846 | - | Aulich,Marcell (1) | 2119 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buschmann,Andreas (2) | 2001 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Laudage,Bernd (2) | 2093 | - | Arndt,Olaf (1) | 1832 | 1:0 | ||
3 | Matthies,Jochen (0.5) | 1771 | - | Hirschberg,Markus (0) | 1722 | 1:0 | ||
4 | Hermanowski,Mark (1) | 1840 | - | Vengels,Joachim (2) | 1987 | 0:1 | ||
5 | Dönges,Dirk (1) | 1753 | - | Borgs,Martin (0.5) | 1975 | 0:1 | ||
6 | Wolff,Christoph (0) | 1931 | - | Limberg,Martin (0.5) | 2102 | ½:½ | ||
7 | Schüppel,Werner (1.5) | 1939 | - | Heisterkamp,Oliver (2) | 2001 | ½:½ | ||
8 | Sinnwell,Horst (0.5) | 2031 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (1) | 2123 | 1:0 | ||
9 | Aulich,Marcell (2) | 2119 | - | Jäger,Heinz (0) | 1958 | 1:0 | ||
10 | Kruse,Peter (1) | 2011 | - | Scheele,Frank (0.5) | 1846 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Arndt,Olaf (1) | 1832 | 0:1 | ||
2 | Buschmann,Andreas (3) | 2001 | - | Matthies,Jochen (1.5) | 1771 | 1:0 | ||
3 | Vengels,Joachim (3) | 1987 | - | Laudage,Bernd (3) | 2093 | 0:1 | ||
4 | Hirschberg,Markus (0) | 1722 | - | Dönges,Dirk (1) | 1753 | 1:0 | ||
5 | Limberg,Martin (1) | 2102 | - | Hermanowski,Mark (1) | 1840 | 1:0 | ||
6 | Borgs,Martin (1.5) | 1975 | - | Schüppel,Werner (2) | 1939 | ½:½ | ||
7 | Ciornei,Dragos,Dr. (1) | 2123 | - | Wolff,Christoph (0.5) | 1931 | 0:1 | ||
8 | Heisterkamp,Oliver (2.5) | 2001 | - | Aulich,Marcell (3) | 2119 | ½:½ | ||
9 | Scheele,Frank (1.5) | 1846 | - | Sinnwell,Horst (1.5) | 2031 | 0:1 | ||
10 | Jäger,Heinz (0) | 1958 | - | Kruse,Peter (1) | 2011 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthies,Jochen (1.5) | 1771 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Arndt,Olaf (2) | 1832 | - | Vengels,Joachim (3) | 1987 | 0:1 | ||
3 | Dönges,Dirk (1) | 1753 | - | Buschmann,Andreas (4) | 2001 | 0:1 | ||
4 | Laudage,Bernd (4) | 2093 | - | Limberg,Martin (2) | 2102 | 1:0 | ||
5 | Schüppel,Werner (2.5) | 1939 | - | Hirschberg,Markus (1) | 1722 | ½:½ | ||
6 | Hermanowski,Mark (1) | 1840 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (1) | 2123 | ½:½ | ||
7 | Aulich,Marcell (3.5) | 2119 | - | Borgs,Martin (2) | 1975 | 1:0 | ||
8 | Wolff,Christoph (1.5) | 1931 | - | Scheele,Frank (1.5) | 1846 | 1:0 | ||
9 | Kruse,Peter (1) | 2011 | - | Heisterkamp,Oliver (3) | 2001 | ½:½ | ||
10 | Sinnwell,Horst (2.5) | 2031 | - | Jäger,Heinz (1) | 1958 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Vengels,Joachim (4) | 1987 | 0:1 | ||
2 | Matthies,Jochen (2.5) | 1771 | - | Dönges,Dirk (1) | 1753 | 1:0 | ||
3 | Limberg,Martin (2) | 2102 | - | Arndt,Olaf (2) | 1832 | ½:½ | ||
4 | Buschmann,Andreas (5) | 2001 | - | Schüppel,Werner (3) | 1939 | 1:0 | ||
5 | Ciornei,Dragos,Dr. (1.5) | 2123 | - | Laudage,Bernd (5) | 2093 | 0:1 | ||
6 | Hirschberg,Markus (1.5) | 1722 | - | Aulich,Marcell (4.5) | 2119 | 0:1 | ||
7 | Scheele,Frank (1.5) | 1846 | - | Hermanowski,Mark (1.5) | 1840 | 0:1 | ||
8 | Borgs,Martin (2) | 1975 | - | Kruse,Peter (1.5) | 2011 | 0:1 | ||
9 | Jäger,Heinz (1.5) | 1958 | - | Wolff,Christoph (2.5) | 1931 | ½:½ | ||
10 | Heisterkamp,Oliver (3.5) | 2001 | - | Sinnwell,Horst (3) | 2031 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dönges,Dirk (1) | 1753 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Vengels,Joachim (5) | 1987 | - | Limberg,Martin (2.5) | 2102 | 1:0 | ||
3 | Schüppel,Werner (3) | 1939 | - | Matthies,Jochen (3.5) | 1771 | 0:1 | ||
4 | Arndt,Olaf (2.5) | 1832 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (1.5) | 2123 | 0:1 | ||
5 | Aulich,Marcell (5.5) | 2119 | - | Buschmann,Andreas (6) | 2001 | 1:0 | ||
6 | Laudage,Bernd (6) | 2093 | - | Scheele,Frank (1.5) | 1846 | 1:0 | ||
7 | Kruse,Peter (2.5) | 2011 | - | Hirschberg,Markus (1.5) | 1722 | 1:0 | ||
8 | Hermanowski,Mark (2.5) | 1840 | - | Jäger,Heinz (2) | 1958 | 1:0 | ||
9 | Sinnwell,Horst (3) | 2031 | - | Borgs,Martin (2) | 1975 | 1:0 | ||
10 | Wolff,Christoph (3) | 1931 | - | Heisterkamp,Oliver (4.5) | 2001 | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Limberg,Martin (2.5) | 2102 | 0:1 | ||
2 | Dönges,Dirk (2) | 1753 | - | Schüppel,Werner (3) | 1939 | 1:0 | ||
3 | Ciornei,Dragos,Dr. (2.5) | 2123 | - | Vengels,Joachim (6) | 1987 | ½:½ | ||
4 | Matthies,Jochen (4.5) | 1771 | - | Aulich,Marcell (6.5) | 2119 | 1:0 | ||
5 | Scheele,Frank (1.5) | 1846 | - | Arndt,Olaf (2.5) | 1832 | 1:0 | ||
6 | Buschmann,Andreas (6) | 2001 | - | Kruse,Peter (3.5) | 2011 | 0:1 | ||
7 | Jäger,Heinz (2) | 1958 | - | Laudage,Bernd (7) | 2093 | 0:1 | ||
8 | Hirschberg,Markus (1.5) | 1722 | - | Sinnwell,Horst (4) | 2031 | 1:0 | ||
9 | Heisterkamp,Oliver (4.5) | 2001 | - | Hermanowski,Mark (3.5) | 1840 | 0:1 | ||
10 | Borgs,Martin (2) | 1975 | - | Wolff,Christoph (4) | 1931 | ½:½ |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüppel,Werner (3) | 1939 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Limberg,Martin (3.5) | 2102 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (3) | 2123 | ½:½ | ||
3 | Aulich,Marcell (6.5) | 2119 | - | Dönges,Dirk (3) | 1753 | 1:0 | ||
4 | Vengels,Joachim (6.5) | 1987 | - | Scheele,Frank (2.5) | 1846 | 0:1 | ||
5 | Kruse,Peter (4.5) | 2011 | - | Matthies,Jochen (5.5) | 1771 | 1:0 | ||
6 | Arndt,Olaf (2.5) | 1832 | - | Jäger,Heinz (2) | 1958 | 0:1 | ||
7 | Sinnwell,Horst (4) | 2031 | - | Buschmann,Andreas (6) | 2001 | 1:0 | ||
8 | Laudage,Bernd (8) | 2093 | - | Heisterkamp,Oliver (4.5) | 2001 | 1:0 | ||
9 | Wolff,Christoph (4.5) | 1931 | - | Hirschberg,Markus (2.5) | 1722 | ½:½ | ||
10 | Hermanowski,Mark (4.5) | 1840 | - | Borgs,Martin (2.5) | 1975 | 0:1 |
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (3.5) | 2123 | 0:1 | ||
2 | Schüppel,Werner (4) | 1939 | - | Aulich,Marcell (7.5) | 2119 | 0:1 | ||
3 | Scheele,Frank (3.5) | 1846 | - | Limberg,Martin (4) | 2102 | 1:0 | ||
4 | Dönges,Dirk (3) | 1753 | - | Kruse,Peter (5.5) | 2011 | ½:½ | ||
5 | Jäger,Heinz (3) | 1958 | - | Vengels,Joachim (6.5) | 1987 | 1:0 | ||
6 | Matthies,Jochen (5.5) | 1771 | - | Sinnwell,Horst (5) | 2031 | ½:½ | ||
7 | Heisterkamp,Oliver (4.5) | 2001 | - | Arndt,Olaf (2.5) | 1832 | 0:1 | ||
8 | Buschmann,Andreas (6) | 2001 | - | Wolff,Christoph (5) | 1931 | 1:0 | ||
9 | Borgs,Martin (3.5) | 1975 | - | Laudage,Bernd (9) | 2093 | 0:1 | ||
10 | Hirschberg,Markus (3) | 1722 | - | Hermanowski,Mark (4.5) | 1840 | 1:0 |
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aulich,Marcell (8.5) | 2119 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Ciornei,Dragos,Dr. (4.5) | 2123 | - | Scheele,Frank (4.5) | 1846 | 1:0 | ||
3 | Kruse,Peter (6) | 2011 | - | Schüppel,Werner (4) | 1939 | 1:0 | ||
4 | Limberg,Martin (4) | 2102 | - | Jäger,Heinz (4) | 1958 | 1:0 | ||
5 | Sinnwell,Horst (5.5) | 2031 | - | Dönges,Dirk (3.5) | 1753 | 0:1 | ||
6 | Vengels,Joachim (6.5) | 1987 | - | Heisterkamp,Oliver (4.5) | 2001 | 1:0 | ||
7 | Wolff,Christoph (5) | 1931 | - | Matthies,Jochen (6) | 1771 | 0:1 | ||
8 | Arndt,Olaf (3.5) | 1832 | - | Borgs,Martin (3.5) | 1975 | ½:½ | ||
9 | Hermanowski,Mark (4.5) | 1840 | - | Buschmann,Andreas (7) | 2001 | 0:1 | ||
10 | Laudage,Bernd (10) | 2093 | - | Hirschberg,Markus (4) | 1722 | 1:0 |
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Scheele,Frank (4.5) | 1846 | 0:1 | ||
2 | Aulich,Marcell (9.5) | 2119 | - | Kruse,Peter (7) | 2011 | 1:0 | ||
3 | Jäger,Heinz (4) | 1958 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (5.5) | 2123 | 1:0 | ||
4 | Schüppel,Werner (4) | 1939 | - | Sinnwell,Horst (5.5) | 2031 | 0:1 | ||
5 | Heisterkamp,Oliver (4.5) | 2001 | - | Limberg,Martin (5) | 2102 | ½:½ | ||
6 | Dönges,Dirk (4.5) | 1753 | - | Wolff,Christoph (5) | 1931 | 1:0 | ||
7 | Borgs,Martin (4) | 1975 | - | Vengels,Joachim (7.5) | 1987 | 1:0 | ||
8 | Matthies,Jochen (7) | 1771 | - | Hermanowski,Mark (4.5) | 1840 | 0:1 | ||
9 | Hirschberg,Markus (4) | 1722 | - | Arndt,Olaf (4) | 1832 | 0:1 | ||
10 | Buschmann,Andreas (8) | 2001 | - | Laudage,Bernd (11) | 2093 | 1:0 |
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruse,Peter (7) | 2011 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Scheele,Frank (5.5) | 1846 | - | Jäger,Heinz (5) | 1958 | 1:0 | ||
3 | Sinnwell,Horst (6.5) | 2031 | - | Aulich,Marcell (10.5) | 2119 | 0:1 | ||
4 | Ciornei,Dragos,Dr. (5.5) | 2123 | - | Heisterkamp,Oliver (5) | 2001 | 0:1 | ||
5 | Wolff,Christoph (5) | 1931 | - | Schüppel,Werner (4) | 1939 | 1:0 | ||
6 | Limberg,Martin (5.5) | 2102 | - | Borgs,Martin (5) | 1975 | 1:0 | ||
7 | Hermanowski,Mark (5.5) | 1840 | - | Dönges,Dirk (5.5) | 1753 | 0:1 | ||
8 | Vengels,Joachim (7.5) | 1987 | - | Hirschberg,Markus (4) | 1722 | 0:1 | ||
9 | Laudage,Bernd (11) | 2093 | - | Matthies,Jochen (7) | 1771 | 1:0 | ||
10 | Arndt,Olaf (5) | 1832 | - | Buschmann,Andreas (9) | 2001 | ½:½ |
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Jäger,Heinz (5) | 1958 | 0:1 | ||
2 | Kruse,Peter (8) | 2011 | - | Sinnwell,Horst (6.5) | 2031 | ½:½ | ||
3 | Heisterkamp,Oliver (6) | 2001 | - | Scheele,Frank (6.5) | 1846 | 0:1 | ||
4 | Aulich,Marcell (11.5) | 2119 | - | Wolff,Christoph (6) | 1931 | 0:1 | ||
5 | Borgs,Martin (5) | 1975 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (5.5) | 2123 | 0:1 | ||
6 | Schüppel,Werner (4) | 1939 | - | Hermanowski,Mark (5.5) | 1840 | ½:½ | ||
7 | Hirschberg,Markus (5) | 1722 | - | Limberg,Martin (6.5) | 2102 | 1:0 | ||
8 | Dönges,Dirk (6.5) | 1753 | - | Laudage,Bernd (12) | 2093 | 0:1 | ||
9 | Buschmann,Andreas (9.5) | 2001 | - | Vengels,Joachim (7.5) | 1987 | 0:1 | ||
10 | Matthies,Jochen (7) | 1771 | - | Arndt,Olaf (5.5) | 1832 | 0:1 |
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnwell,Horst (7) | 2031 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Jäger,Heinz (6) | 1958 | - | Heisterkamp,Oliver (6) | 2001 | 0:1 | ||
3 | Wolff,Christoph (7) | 1931 | - | Kruse,Peter (8.5) | 2011 | ½:½ | ||
4 | Scheele,Frank (7.5) | 1846 | - | Borgs,Martin (5) | 1975 | ½:½ | ||
5 | Hermanowski,Mark (6) | 1840 | - | Aulich,Marcell (11.5) | 2119 | 0:1 | ||
6 | Ciornei,Dragos,Dr. (6.5) | 2123 | - | Hirschberg,Markus (6) | 1722 | 1:0 | ||
7 | Laudage,Bernd (13) | 2093 | - | Schüppel,Werner (4.5) | 1939 | 1:0 | ||
8 | Limberg,Martin (6.5) | 2102 | - | Buschmann,Andreas (9.5) | 2001 | 1:0 | ||
9 | Arndt,Olaf (6.5) | 1832 | - | Dönges,Dirk (6.5) | 1753 | 1:0 | ||
10 | Vengels,Joachim (8.5) | 1987 | - | Matthies,Jochen (7) | 1771 | 1:0 |
Runde 16 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Heisterkamp,Oliver (7) | 2001 | 0:1 | ||
2 | Sinnwell,Horst (8) | 2031 | - | Wolff,Christoph (7.5) | 1931 | 1:0 | ||
3 | Borgs,Martin (5.5) | 1975 | - | Jäger,Heinz (6) | 1958 | 0:1 | ||
4 | Kruse,Peter (9) | 2011 | - | Hermanowski,Mark (6) | 1840 | 1:0 | ||
5 | Hirschberg,Markus (6) | 1722 | - | Scheele,Frank (8) | 1846 | 0:1 | ||
6 | Aulich,Marcell (12.5) | 2119 | - | Laudage,Bernd (14) | 2093 | ½:½ | ||
7 | Buschmann,Andreas (9.5) | 2001 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (7.5) | 2123 | 0:1 | ||
8 | Schüppel,Werner (4.5) | 1939 | - | Arndt,Olaf (7.5) | 1832 | 0:1 | ||
9 | Matthies,Jochen (7) | 1771 | - | Limberg,Martin (7.5) | 2102 | 0:1 | ||
10 | Dönges,Dirk (6.5) | 1753 | - | Vengels,Joachim (9.5) | 1987 | 0:1 |
Runde 17 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolff,Christoph (7.5) | 1931 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Heisterkamp,Oliver (8) | 2001 | - | Borgs,Martin (5.5) | 1975 | ½:½ | ||
3 | Hermanowski,Mark (6) | 1840 | - | Sinnwell,Horst (9) | 2031 | 1:0 | ||
4 | Jäger,Heinz (7) | 1958 | - | Hirschberg,Markus (6) | 1722 | 0:1 | ||
5 | Laudage,Bernd (14.5) | 2093 | - | Kruse,Peter (10) | 2011 | 1:0 | ||
6 | Scheele,Frank (9) | 1846 | - | Buschmann,Andreas (9.5) | 2001 | 0:1 | ||
7 | Arndt,Olaf (8.5) | 1832 | - | Aulich,Marcell (13) | 2119 | 0:1 | ||
8 | Ciornei,Dragos,Dr. (8.5) | 2123 | - | Matthies,Jochen (7) | 1771 | ½:½ | ||
9 | Vengels,Joachim (10.5) | 1987 | - | Schüppel,Werner (4.5) | 1939 | ½:½ | ||
10 | Limberg,Martin (8.5) | 2102 | - | Dönges,Dirk (6.5) | 1753 | 0:1 |
Runde 18 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Borgs,Martin (6) | 1975 | 0:1 | ||
2 | Wolff,Christoph (8.5) | 1931 | - | Hermanowski,Mark (7) | 1840 | 0:1 | ||
3 | Hirschberg,Markus (7) | 1722 | - | Heisterkamp,Oliver (8.5) | 2001 | ½:½ | ||
4 | Sinnwell,Horst (9) | 2031 | - | Laudage,Bernd (15.5) | 2093 | 1:0 | ||
5 | Buschmann,Andreas (10.5) | 2001 | - | Jäger,Heinz (7) | 1958 | 1:0 | ||
6 | Kruse,Peter (10) | 2011 | - | Arndt,Olaf (8.5) | 1832 | ½:½ | ||
7 | Matthies,Jochen (7.5) | 1771 | - | Scheele,Frank (9) | 1846 | 0:1 | ||
8 | Aulich,Marcell (14) | 2119 | - | Vengels,Joachim (11) | 1987 | 0:1 | ||
9 | Dönges,Dirk (7.5) | 1753 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (9) | 2123 | ½:½ | ||
10 | Schüppel,Werner (5) | 1939 | - | Limberg,Martin (8.5) | 2102 | 0:1 |
Runde 19 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermanowski,Mark (8) | 1840 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Borgs,Martin (7) | 1975 | - | Hirschberg,Markus (7.5) | 1722 | 1:0 | ||
3 | Laudage,Bernd (15.5) | 2093 | - | Wolff,Christoph (8.5) | 1931 | ½:½ | ||
4 | Heisterkamp,Oliver (9) | 2001 | - | Buschmann,Andreas (11.5) | 2001 | 0:1 | ||
5 | Arndt,Olaf (9) | 1832 | - | Sinnwell,Horst (10) | 2031 | 1:0 | ||
6 | Jäger,Heinz (7) | 1958 | - | Matthies,Jochen (7.5) | 1771 | 1:0 | ||
7 | Vengels,Joachim (12) | 1987 | - | Kruse,Peter (10.5) | 2011 | 1:0 | ||
8 | Scheele,Frank (10) | 1846 | - | Dönges,Dirk (8) | 1753 | 1:0 | ||
9 | Limberg,Martin (9.5) | 2102 | - | Aulich,Marcell (14) | 2119 | ½:½ | ||
10 | Ciornei,Dragos,Dr. (9.5) | 2123 | - | Schüppel,Werner (5) | 1939 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager