Chess960_SWOB_15.SWT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1620 | 9 | 7.5 | 30.25 | 7 | |
2. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1637 | 9 | 6.0 | 25.00 | 6 | |
3. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1707 | 9 | 6.0 | 22.00 | 6 | |
4. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1780 | 9 | 5.5 | 19.75 | 5 | |
5. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1730 | 9 | 5.5 | 18.75 | 5 | |
6. | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1924 | 9 | 4.5 | 18.75 | 4 | |
7. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1665 | 9 | 3.5 | 11.75 | 3 | |
8. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1680 | 9 | 3.0 | 7.00 | 3 | |
9. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1525 | 9 | 2.5 | 8.25 | 2 | |
10. | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | - | 9 | 1.0 | 6.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager