Chess960_SWOB_15.SWT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (0.0) | 1924 | - | Holl,Michael (0.0) | 1730 | 0:1 | ||
2 | Klamet,Walter (0.0) | 1707 | - | Nierhaus,Robin (0.0) | 1620 | 0:1 | ||
3 | Plückelmann,Thomas (0.0) | 1780 | - | Kyas,Jens-Stefan (0.0) | 1525 | 1:0 | ||
4 | Hufnagel,Markus (0.0) | 1680 | - | Holdsch,Peter-Michael (0.0) | 1637 | 0:1 | ||
5 | Grunwald,Günther (0.0) | 1665 | - | Barutta,Larissa (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager