Chess960_SWOB_15.SWT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (0) | 1707 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1924 | 1:0 | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1525 | - | Holl,Michael (1) | 1730 | ½:½ | ||
3 | Nierhaus,Robin (1) | 1620 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1680 | 1:0 | ||
4 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Plückelmann,Thomas (1) | 1780 | 0:1 | ||
5 | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1637 | - | Grunwald,Günther (1) | 1665 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager