Chess960_SWOB_15.SWT: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1924 | - | Kyas,Jens-Stefan (0.5) | 1525 | 0:1 | ||
2 | Hufnagel,Markus (0) | 1680 | - | Klamet,Walter (1) | 1707 | 0:1 | ||
3 | Holl,Michael (1.5) | 1730 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
4 | Grunwald,Günther (1) | 1665 | - | Nierhaus,Robin (2) | 1620 | 0:1 | ||
5 | Plückelmann,Thomas (2) | 1780 | - | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager