Chess960_SWOB_15.SWT: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hufnagel,Markus (0) | 1680 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1924 | 0:1 | ||
2 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (1.5) | 1525 | 0:1 | ||
3 | Klamet,Walter (2) | 1707 | - | Grunwald,Günther (1) | 1665 | 0:1 | ||
4 | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | - | Holl,Michael (2.5) | 1730 | 1:0 | ||
5 | Nierhaus,Robin (3) | 1620 | - | Plückelmann,Thomas (3) | 1780 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager