Chess960_SWOB_15.SWT: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1924 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
2 | Grunwald,Günther (2) | 1665 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1680 | 0:1 | ||
3 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | - | Holdsch,Peter-Michael (3) | 1637 | 0:1 | ||
4 | Plückelmann,Thomas (3.5) | 1780 | - | Klamet,Walter (2) | 1707 | 0:1 | ||
5 | Holl,Michael (2.5) | 1730 | - | Nierhaus,Robin (3.5) | 1620 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager