Chess960_SWOB_15.SWT: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plückelmann,Thomas (5.5) | 1780 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (2.5) | 1924 | 0:1 | ||
2 | Nierhaus,Robin (6.5) | 1620 | - | Holdsch,Peter-Michael (5) | 1637 | 1:0 | ||
3 | Grunwald,Günther (2.5) | 1665 | - | Holl,Michael (3.5) | 1730 | 0:1 | ||
4 | Klamet,Walter (5) | 1707 | - | Barutta,Larissa (1) | - | 1:0 | ||
5 | Hufnagel,Markus (1) | 1680 | - | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager