Chess960_SWOB_15.SWT: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1924 | - | Nierhaus,Robin (7.5) | 1620 | 1:0 | ||
2 | Holl,Michael (4.5) | 1730 | - | Plückelmann,Thomas (5.5) | 1780 | 1:0 | ||
3 | Holdsch,Peter-Michael (5) | 1637 | - | Klamet,Walter (6) | 1707 | 1:0 | ||
4 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | - | Grunwald,Günther (2.5) | 1665 | 0:1 | ||
5 | Barutta,Larissa (1) | - | - | Hufnagel,Markus (2) | 1680 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager