3. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thoma,Nathan |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2010 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schwarz,Feilong (4) | SW Oberhausen | 782 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Platon,Noah (5) | Düsseldorfer SK | 0 | |
Runde 4 | S | Claussen,Daniela (3) | SF Essen-Werden | 0 | |
Runde 5 | W | Oberweis,Jamie (2) | Schachklub Echternach | 1 | |
Runde 6 | S | Manoj,Medha (4) | Düsseldorfer SV | 0 | |
Runde 7 | W | Tasdemir,Akin (2.5) | 1 | ||
Gesamt | Ø 782 (1 Spieler) | 3.0 / 6 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager