2. Oberhausener Jugendopen U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klugstedt,Vincent | 1281 | 7.0 | 6.200 | 5 | - | 922 | 7 / 7 | 1334 | 53 |
2 | Vortmeier,Jan | 1076 | 2.0 | 2.270 | 10 | - | 1027 | 2 / 4 | 1061 | -15 |
3 | Minneken,Joris | 1042 | 0.0 | 1.810 | 11 | - | 964 | 0 / 3 | 939 | -103 |
4 | Tenenbaum,Robert | 974 | 2.5 | 2.500 | 11 | 983 | 983 | 2½ / 5 | 974 | 0 |
5 | Lupor, Anton | 931 | 2.0 | 1.780 | 5 | - | 986 | 2 / 4 | 951 | 20 |
6 | Jabs,Julian | 900 | 3.5 | 1.590 | 5 | 1201 | 1052 | 3½ / 5 | 1053 | 153 |
7 | Labuda,Annika Sophie | 886 | 1.0 | 1.190 | 20 | - | 1058 | 1 / 4 | 880 | -6 |
8 | Chen,Felix | 775 | 0.0 | 0.640 | 37 | - | 1042 | 0 / 3 | 762 | -13 |
9 | Chennamangalam,Ashutosh | - | 1.5 | - | - | - | - | 1½ / 4 | - | - |
10 | Braun,Max | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
11 | Rabe,Ben | - | 2.0 | - | - | 929 | 1001 | 2 / 5 | 915 | - |
12 | Sharma,Aarush | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - |
13 | Grumaz,Rares George | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
14 | Schmidt, Boris | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
15 | Stemick,Julian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager