2. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Fabian | SF Düsseldorf-Süd | 1662 | 7 | 6.0 | 25.5 | 20.00 | 6 |
2. | Kowalski,Mika | SC Gerthe - Werne | 1267 | 7 | 5.5 | 28.5 | 21.00 | 5 |
3. | Lobbenmeier,Stefan | SW Oberhausen | 1595 | 7 | 5.5 | 26.5 | 18.50 | 5 |
4. | Plenker,Sandro | SG-Gladbeck | - | 7 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | 3 |
5. | Faber,Lennart | Oberhausener SV | 1297 | 7 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | 4 |
6. | Eckstein,Alexander | SF Düsseldorf-Süd | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | 4 |
7. | Brunnstein,Lorenz | SC Gerthe - Werne | 1241 | 7 | 4.0 | 19.0 | 7.00 | 4 |
8. | Kohl,Niclas | Oberhausener SV | 1518 | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | 3 |
9. | Faber,Bjarne | Oberhausener SV | 1062 | 7 | 3.0 | 26.0 | 6.50 | 3 |
10. | Steinebach,Lukas | SF Düsseldorf-Süd | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | 3 |
11. | Bas,Oguzhan | SF Düsseldorf-Süd | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | 3 |
12. | Rudi,Lion | SV Mülheim-Nord | 788 | 7 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | 2 |
13. | Böcklein,Pascal | SW Oberhausen | 1081 | 7 | 1.0 | 21.5 | 1.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager