SWOB Blitzturnier 2018 Runde 4: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Sven-Holger (0.0) | 2057 | - | Holdsch,Peter-Michael (0.0) | 1588 | 1:0 | ||
2 | Limberg,Martin (0.0) | 2103 | - | Karimi,Hamid Reza (0.0) | 1824 | 1:0 | ||
3 | Hellmann,Thomas (0.0) | 1735 | - | Klamet,Walter (0.0) | 1595 | 0:1 | ||
4 | Schulz,Marcus (0.0) | 1728 | - | Hufnagel,Markus (0.0) | 1677 | 1:0 | ||
5 | Zimmer,Javier Miguel (0.0) | 1725 | - | Holl,Michael (0.0) | 1761 | ½:½ | ||
6 | Killus,Anastasios (0.0) | 1444 | - | Plückelmann,Thomas (0.0) | 1651 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager