4. Oberhausener Jugendopen U12: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vortmeier,Jan | SF Brett vorm Kopp Duisburg | 1487 | 7 | 6.0 | 31.5 | 27.00 | 5 |
2. | Labuda,Annika | SV Sterkrade-Nord | 1459 | 7 | 5.0 | 32.0 | 21.25 | 4 |
3. | Riechenberg,Maximilian | SV Unser Fritz | 1211 | 7 | 5.0 | 27.0 | 16.25 | 4 |
4. | Berresheim,Nils | SF Essen-Katernberg | 1378 | 7 | 4.5 | 31.0 | 17.75 | 4 |
5. | Stammen,York Magnus | Evangelisches Gymnasium Lippstad | 1256 | 7 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | 3 |
6. | Nashir, Ramin | Hervest-Dorstener SK | 1250 | 7 | 4.5 | 29.0 | 16.00 | 4 |
7. | Goncharuk,Erik | Rochade Steele/Kray | 1273 | 7 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | 4 |
8. | Horn,Niklas | SV Mülheim-Nord | 758 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 4 |
9. | Cosovan,Alexandru | Oberhausener SV | 1261 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | 4 |
10. | Balci,Baris | Düsseldorfer SK | 820 | 7 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | 4 |
11. | Küppersteg,Fynn | Weiße Dame Borbeck | 742 | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.00 | 3 |
12. | Privou Mena,Maurice | Düsseldorfer SV | 795 | 7 | 3.5 | 20.0 | 5.00 | 3 |
13. | Jerig,Paul | SG Turm Raesfeld/Erle | 739 | 7 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | 3 |
14. | Grumaz,Rares George | Oberhausener SV | 890 | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | 3 |
15. | Ciomperlik,Nevio | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | 2 | |
16. | Ravichandran,Shriayushman | SV Mülheim-Nord | - | 7 | 2.5 | 18.5 | 2.25 | 2 |
17. | Rajkumar,Boobesh | SV Mülheim-Nord | - | 7 | 2.5 | 17.0 | 2.25 | 2 |
18. | XUE,Jiashu | Max-Planck-Gymnasium | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 2.50 | 2 |
19. | Turk, Felix | - | 7 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | 1 | |
20. | Kozielski, Ben | SV Sterkrade-Nord | - | 7 | 0.0 | 18.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager