SWOB Blitz-VM 2020 Runde 1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holl,Michael | 1766 | 5.5 | 6.010 | 25 | 1723 | 1687 | 5½ / 10 | 1754 | -12 | |
2 | Engling,Dirk | 1664 | 5.5 | 4.680 | 23 | 1733 | 1697 | 5½ / 10 | 1684 | 20 | |
3 | Nierhaus,Robin | 1731 | 3.5 | 5.550 | 24 | 1580 | 1690 | 3½ / 10 | 1683 | -48 | |
4 | Hufnagel,Markus | 1695 | 3.5 | 5.080 | 23 | 1584 | 1694 | 3½ / 10 | 1657 | -38 | |
5 | Holdsch,Peter | 1529 | 3.0 | 2.980 | 20 | 1562 | 1711 | 3 / 10 | 1530 | 1 | |
6 | Klamet,Walter | 1573 | 4.0 | 3.520 | 21 | 1634 | 1706 | 4 / 10 | 1585 | 12 | |
7 | Gebauer,Reinhard | 1802 | 6.0 | 6.460 | 26 | 1755 | 1683 | 6 / 10 | 1792 | -10 | |
8 | Limberg,Martin | 2103 | 10.0 | 9.230 | 30 | - | 1653 | 10 / 10 | 2118 | 15 | |
9 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1837 | 7.0 | 6.870 | 26 | 1829 | 1680 | 7 / 10 | 1840 | 3 | |
10 | Horwat,Philipp | 1417 | 3.5 | 1.780 | 14 | 1612 | 1722 | 3½ / 10 | 1474 | 57 | |
11 | Grunwald,Günther | 1517 | 3.5 | 2.840 | 20 | 1602 | 1712 | 3½ / 10 | 1535 | 18 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager