SWOB Blitz-VM 2020 Runde 1: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 10 | 10.0 | 45.00 | 10 | |
2. | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1837 | 10 | 7.0 | 27.50 | 6 | |
3. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1802 | 10 | 6.0 | 24.75 | 5 | |
4. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1766 | 10 | 5.5 | 23.25 | 5 | |
5. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1664 | 10 | 5.5 | 22.75 | 5 | |
6. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1573 | 10 | 4.0 | 17.25 | 3 | |
7. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1517 | 10 | 3.5 | 15.50 | 3 | |
8. | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1417 | 10 | 3.5 | 15.25 | 3 | |
9. | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | 10 | 3.5 | 14.75 | 3 | |
10. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1695 | 10 | 3.5 | 14.00 | 3 | |
11. | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1529 | 10 | 3.0 | 10.50 | 3 | |
Powered by ChessLeagueManager