SWOB Blitz-VM 2020 Runde 1: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1766 | |
2 | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1664 | |
3 | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | |
4 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1695 | |
5 | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1529 | |
6 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1573 | |
7 | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1802 | |
8 | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | |
9 | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1837 | |
10 | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1417 | |
11 | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1517 |
Powered by ChessLeagueManager