Schnellschach-VM 2020 (kurz): Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Limberg,Martin | 2103 |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1834 |
| 3 | Gebauer,Reinhard | 1802 |
| 4 | Holl,Michael | 1749 |
| 5 | Zimmer,Miguel | 1714 |
| 6 | Engling,Dirk | 1664 |
| 7 | Plückelmann,Thomas | 1633 |
| 8 | Klamet,Walter | 1573 |
| 9 | Holdsch,Peter | 1541 |
| 10 | Killus,Anastasios | 1454 |
| 11 | Ciomperlik,Alessio | 1446 |
| 12 | Horwat,Philipp | 1417 |
Powered by ChessLeagueManager