SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1999 | |
| 2 | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1904 | |
| 3 | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1803 | |
| 4 | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1848 | |
| 5 | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1763 | |
| 6 | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1802 | |
| 7 | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1709 | |
| 8 | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1664 | |
| 9 | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1649 | |
| 10 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1652 | |
| 11 | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1684 | |
| 12 | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1604 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1629 | |
| 14 | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1605 | |
| 15 | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1630 | |
| 16 | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1514 | |
| 17 | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1499 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1410 | |
| 19 | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1402 |
Powered by ChessLeagueManager