SWOB Vereinsmeisterschaft 2015: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pütter,Pascal | 1996 | 1996 |
| 2 | Hessel,Malte | 1946 | 1946 |
| 3 | Gebauer,Reinhard | 1761 | 1761 |
| 4 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1864 | 1864 |
| 5 | Matthies,Jochen | 1768 | 1768 |
| 6 | Hellmann,Thomas | 1746 | 1746 |
| 7 | Holl,Michael | 1730 | 1730 |
| 8 | Klamet,Walter | 1707 | 1707 |
| 9 | Stratmann,Lars # | 1639 | 1639 |
| 10 | Holdsch,Peter | 1637 | 1637 |
| 11 | Nierhaus,Tim # | 1645 | 1645 |
| 12 | Heintze,Sven | 1586 | 1586 |
| 13 | Nierhaus,Robin | 1620 | 1620 |
| 14 | Grunwald,Günther | 1590 | 1590 |
| 15 | Hufnagel,Markus | 1556 | 1556 |
| 16 | Lobbenmeier,Stefan | 1518 | 1518 |
| 17 | Killus,Anastasios | 1450 | 1450 |
| 18 | Kyas,Jens-Stefan | 1593 | 1593 |
| 19 | Haser,Jürgen | 1374 | 1374 |
| 20 | Horwat,Philipp | 1178 | 1178 |
| 21 | Bauer,Sebastian | 1224 | 1224 |
| 22 | Böcklein,Pascal | 1032 | 1032 |
| 23 | Heßbrüggen,Renate | 892 | 892 |
| 24 | Maifeld, Rudolf | - | - |
| 25 | Köster,Nicolas Chris | 1110 | 1110 |
| 26 | Kyas,Stefanie | - | - |
Powered by ChessLeagueManager