Grundschul-Schachmeisterschaft 2015: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Elias | Grundschule Buschhausen | - |
| 2 | Hatiloglu, Sefa | Kastellschule | - |
| 3 | Beybutov, Dzamal | Kastellschule | - |
| 4 | Klagus, René | Hirschkampschule | - |
| 5 | Siebert, Hendrik | Hirschkampschule | - |
| 6 | Kleinblotekamp, Nicolas | Ruhrschule | - |
| 7 | Pedd, Conner | Moltkeschule | - |
| 8 | Kuzdere, Ege | Falkensteinschule | - |
| 9 | Polat, Yusuf | Jacobischule | - |
| 10 | Powalla, Timo | Ruhrschule | - |
| 11 | Minneken, Swantje | Kastellschule | - |
| 12 | Nordmann, Janis | Ruhrschule | - |
| 13 | De Nicolo, Keanu | Hartmannschule | - |
| 14 | Neth, Marie | Moltkeschule | - |
| 15 | Baxmann, Niclas | Luisenschule | - |
| 16 | Flemming, Hendrik | Luisenschule | - |
| 17 | Jüngst, Marlon | Hartmannschule | - |
| 18 | Akgül, Emirhan | Schule am SIedlerweg | - |
| 19 | Silberstein, Leon | Ruhrschule | - |
| 20 | Durmisi, Adrian | Luisenschule | - |
| 21 | Dahl, Lukas | Luisenschule | - |
| 22 | Kayan, Halil Ibrahim | Wunderschule | - |
| 23 | Stäbler, Thorben | Ruhrschule | - |
| 24 | Aslan, Sirac | Luisenschule | - |
| 25 | Jabs, Julian | An der Stiftstraße | - |
| 26 | Kalfhues, Jakob | Moltkeschule | - |
| 27 | Schumacher, Lana | Grundschule Buschhausen | - |
| 28 | Brockmann, Jonas | Kastellschule | - |
| 29 | Kutscher, Julian | Moltkeschule | - |
| 30 | Labuda, Annika | Postwegschule | - |
| 31 | Beybutov, Kamal | Kastellschule | - |
| 32 | Minneken, Joris | Kastellschule | - |
| 33 | Müller, Tiago | Ruhrschule | - |
| 34 | Akinci,Kerem | Ruhrschule | - |
| 35 | Sieben, Carlos | Moltkeschule | - |
| 36 | Moenig, Nick | Grundschule Buschhausen | - |
| 37 | Beckmann, Jonas | Moltkeschule | - |
| 38 | Hillers, Dustin | Grundschule Buschhausen | - |
| 39 | Brans, Rouven | Melanchton | - |
Powered by ChessLeagueManager