OB-Jugendstadtmeisterschaft 2015: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus,Kilian | Oberhausener SV | 1584 | 1584 | 1729 |
| 2 | Bartelt,Max Peter | SV Mülheim-Nord | 1532 | 1532 | 1679 |
| 3 | Lobbenmeier,Stefan | SW Oberhausen | 1518 | 1518 | - |
| 4 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1502 | 1502 | 1525 |
| 5 | Kohl,Niclas | Oberhausener SV | 1236 | 1236 | 1488 |
| 6 | Faber,Lennart | Oberhausener SV | 1236 | 1236 | - |
| 7 | Heckes,Henning | Oberhausener SV | 1188 | 1188 | - |
| 8 | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1178 | 1178 | - |
| 9 | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | 1111 | 1111 | - |
| 10 | Minneken,Joris | SW Oberhausen | 1046 | 1046 | - |
| 11 | Jabs,Julian | SW Oberhausen | 1035 | 1035 | - |
| 12 | Otterpohl,Viola | Oberhausener SV | 1032 | 1032 | - |
| 13 | Böcklein,Pascal | SW Oberhausen | 1032 | 1032 | - |
| 14 | Faber,Bjarne | Oberhausener SV | 1028 | 1028 | - |
| 15 | Kinas,Daniel | Oberhausener SV | 984 | 984 | - |
| 16 | Lanfermann,Alexander | SW Oberhausen | 947 | 947 | - |
| 17 | Geier,Albert | Oberhausener SV | 897 | 897 | - |
| 18 | Minneken,Swantje | SW Oberhausen | 821 | 821 | - |
| 19 | Schwarz,Julian | Oberhausener SV | 769 | 769 | - |
| 20 | Kleinblotekamp,Nicolas | Oberhausener SV | 723 | 723 | - |
| 21 | Wildner,Pascal | SW Oberhausen | 721 | 721 | - |
| 22 | Guntlach,Sean | Elsa-Brändström-Gymnasium | - | - | - |
| 23 | Ciomperlik,Nevio | Moltkeschule | - | - | - |
| 24 | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | - | - | - |
| 25 | Grumaz, Razvan | Heinrich-Heine-Gymnasium | - | - | - |
| 26 | Kremser,Luca | Elsa-Brändström-Gymnasium | - | - | - |
| 27 | Stäbler, Thorben | Ruhrschule | - | - | - |
| 28 | Hadzhiev, Atanas | Elsa-Brändström-Gymnasium | - | - | - |
| 29 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | - | - | - |
| 30 | Klasen,Connor | Oberhausener SV | - | - | - |
| 31 | Dabrowski,Jakub | SW Oberhausen | - | - | - |
| 32 | Kaganovych,Daniel | Oberhausener SV | - | - | - |
| 33 | Dogaru,Kevin | Elsa-Brändström-Gymnasium | - | - | - |
| 34 | Wildner, Max | Hans-Sachs-Schule | - | - | - |
| 35 | Craigie,Leon | Elsa-Brändström-Gymnasium | - | - | - |
| 36 | Cziczkus,Tim | Heinrich-Heine-Gymnasium | - | - | - |
| 37 | Silberstein, Leon | Ruhrschule | - | - | - |
| 38 | Kaganovych,David | Oberhausener SV | - | - | - |
| 39 | Kuzdere,Ilke | Oberhausener SV | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager