Schachjugend Emscher-Lippe 2014 Qualifikation: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u18 | Baerwolf,Steven | SV Horst-Emscher 31 | 2072 |
| 2 | u16 | Knudsen,Simon | SV Horst-Emscher 31 | 1736 |
| 3 | Rebentisch,Tom | SV Horst-Emscher 31 | 1489 | |
| 4 | u16 | Lobbenmeier,Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1473 |
| 5 | Walker,Julia | SV Horst-Emscher 31 | 1462 | |
| 6 | u16 | Karabügül,Okan | SV Horst-Emscher 31 | 1392 |
| 7 | Kohl,Niclas | Oberhausener SV 1887 e | 1257 | |
| 8 | u16 | Streich,Matthias | SV Horst-Emscher 31 | 1157 |
| 9 | Hiebsch,Daniel | SV Horst-Emscher 31 | 1135 | |
| 10 | u16 | Wildner,Maximilian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1053 |
| 11 | Nebel,Marcel | Hervest-Dorstener SK 195 | 1048 | |
| 12 | Kyas,Jens-Stefan | Oberhausener SV 1887 e | 1034 | |
| 13 | Nashir,Dariush | Hervest-Dorstener SK 195 | 1023 | |
| 14 | Böcklein,Pascal | SV Schwarz-Weiß Oberha | 983 | |
| 15 | Mealing,Christian | SV Horst-Emscher 31 | 972 | |
| 16 | u18 | Kozian,Andriko | SV Horst-Emscher 31 | 962 |
| 17 | Heckes,Henning | Oberhausener SV 1887 e | 902 | |
| 18 | Schmidt,Dennis | Oberhausener SV 1887 e | 889 | |
| 19 | Lanfermann,Alexander | SV Schwarz-Weiß Oberha | 871 | |
| 20 | u16 | Wildner,Pascal | SV Schwarz-Weiß Oberha | 787 |
Powered by ChessLeagueManager