OB-Jugendstadtmeisterschaft 2017: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U14 | Bartelt,Max Peter | SV Mülheim-Nord | 1776 |
| 2 | U16 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1765 |
| 3 | U16 | Kohl,Niclas | Oberhausener SV | 1501 |
| 4 | U14 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1452 |
| 5 | U10 | Minneken,Joris | SV Sterkrade-Nord | 1193 |
| 6 | U10 | Labuda,Annika | SV Sterkrade-Nord | 1171 |
| 7 | U12 | Minneken,Swantje | SV Sterkrade-Nord | 1166 |
| 8 | U12 | Zimmer,Marco Miguel | SW Oberhausen | 918 |
| 9 | U10 | Bönsch,Felix | Oberhausener SV | 791 |
| 10 | U8 | Schwarz,Feilong | SF Essen-Katernberg | 782 |
| 11 | U10 | Piche,Benedikt | Dunkelschlag | - |
| 12 | U12 | Piche,Maximilian | Friedrich-Ebert-Realschule | - |
| 13 | U12 | Kozak,Ahmet | Schwarze Dame Osterfeld | - |
| 14 | U8 | Kaganovych,David | Oberhausener SV | - |
| 15 | U16 | Kozak,Halil | Schwarze Dame Osterfeld | - |
| 16 | U8 | Kaganovych,Daniel | Oberhausener SV | - |
| 17 | U12 | Polat,Yusuf | Schwarze Dame Osterfeld | - |
| 18 | U16 | Franke,Joel | Bertha-von-Suttner | - |
| 19 | U10 | Brans,Rouven | Schwarze Dame Osterfeld | - |
| 20 | U10 | Piche,Alexander | Dunkelschlag | - |
| 21 | U12 | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | - |
| 22 | U8 | Graupe,Jonathan | Melanchtonschule | - |
| 23 | U14 | Jansen,Lukas | Sophie-Scholl-Gymnasium | - |
| 24 | U14 | Ayar,Faruk | Schwarze Dame Osterfeld | - |
| 25 | U8 | Tasdemir,Akin | Schwarze Heide | - |
| 26 | U12 | Engelbrecht, Mariella | Friedrich-Ebert-Realschule | - |
| 27 | U10 | Grumaz,Rares George | Oberhausener SV | - |
| 28 | U8 | Scholing,Tanyel | Oberhausener SV | - |
Powered by ChessLeagueManager