Bezirksblitzmeisterschaft 2017: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 15 | 13.0 | 89.25 | 0.0 |
2. | Heisterkamp,Oliver | Schwarze Dame Osterfeld | 1988 | 15 | 12.5 | 80.75 | 0.0 |
3. | Stefaniak,Christian | Oberhausener SV | 1920 | 15 | 12.0 | 78.25 | 0.0 |
4. | Matzat,Andre | Oberhausener SV | 2074 | 15 | 12.0 | 70.50 | 0.0 |
5. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1624 | 15 | 10.5 | 56.50 | 0.0 |
6. | Krüger,Andre | SV Mülheim-Nord | 2053 | 15 | 9.5 | 55.75 | 0.0 |
7. | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1591 | 15 | 9.5 | 52.25 | 0.0 |
8. | Meinike,Thorsten | Matt Inn Dortmund | 1721 | 15 | 8.5 | 39.25 | 0.0 |
9. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1536 | 15 | 6.5 | 30.25 | 0.0 |
10. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1765 | 15 | 6.5 | 29.75 | 0.0 |
11. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1739 | 15 | 5.5 | 24.75 | 0.0 |
12. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1713 | 15 | 5.5 | 18.25 | 0.0 |
13. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1482 | 15 | 4.5 | 16.50 | 0.0 |
14. | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | - | 15 | 2.0 | 7.50 | 0.0 |
15. | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1314 | 15 | 1.0 | 2.00 | 0.0 |
16. | Zimmer,Marco Miguel | SW Oberhausen | 918 | 15 | 1.0 | 1.00 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager