u16 Blitzbezirksmeisterschaft EL 2014.swt: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen,Simon | SV Horst-Emscher 31 | 1726 | |
| 2 | Walker,Julia | SV Horst-Emscher 31 | 1545 | |
| 3 | Lobbenmeier,Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1473 | |
| 4 | Rebentisch,Tom | SV Horst-Emscher 31 | 1455 | |
| 5 | Karabügül,Okan | SV Horst-Emscher 31 | 1291 | |
| 6 | Kohl,Niclas | Oberhausener SV 1887 e | 1257 | |
| 7 | Wildner,Maximilian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1053 | |
| 8 | Nebel,Marcel | Hervest-Dorstener SK 195 | 1048 | |
| 9 | Kyas,Jens-Stefan | Oberhausener SV 1887 e | 1034 | |
| 10 | Nashir,Dariush | Hervest-Dorstener SK 195 | 1023 | |
| 11 | Böcklein,Pascal | SV Schwarz-Weiß Oberha | 983 | |
| 12 | Mealing,Christian | SV Horst-Emscher 31 | 910 | |
| 13 | Heckes,Henning | Oberhausener SV 1887 e | 902 | |
| 14 | Cremer,Norman | SV Horst-Emscher 31 | 894 | |
| 15 | Schmidt,Dennis | Oberhausener SV 1887 e | 889 | |
| 16 | Lanfermann,Alexander | SV Schwarz-Weiß Oberha | 871 | |
| 17 | Wildner,Pascal | SV Schwarz-Weiß Oberha | 787 | |
| 18 | Kleinblotekamp,Nicolas | Oberhausener SV 1887 e | 766 | |
| 19 | Bondarenko,Daniel | Hervest-Dorstener SK 195 | - | |
| 20 | Bondarenko,Matvej | Hervest-Dorstener SK 195 | - | |
| 21 | Kalina,Dennis | Hervest-Dorstener SK 195 | - |
Powered by ChessLeagueManager