Schnellschach-VM 2018 Runde 3: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hortolani,Sven-Holger | SW Oberhausen | 2034 | 5 | 4.5 | 16.5 | 14.25 | 4 | |
2. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 5 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | 4 | |
3. | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1727 | 5 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | 3 | |
4. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1687 | 5 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | 3 | |
5. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1595 | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | 2 | |
6. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1737 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | 2 | |
7. | Heintze,Sven | SW Oberhausen | 1765 | 5 | 2.5 | 15.0 | 4.50 | 2 | |
8. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1716 | 5 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | 2 | |
9. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1761 | 5 | 2.5 | 12.5 | 5.00 | 2 | |
10. | Karimi,Hamid Reza | SW Oberhausen | 1824 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | 1 | |
11. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1615 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 2 | |
12. | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1420 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 | |
13. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1651 | 5 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | 1 | |
14. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1529 | 5 | 1.5 | 11.0 | 1.00 | 1 | |
15. | Kesch,Marion | SW Oberhausen | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager