Schnellschach-VM 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter,Pascal | SW Oberhausen | 2002 | 5 | 4.5 | 15.0 | 14.00 | |
2. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2120 | 5 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |
3. | Hortolani,Sven-Holger | SW Oberhausen | 2140 | 5 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
4. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1716 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
5. | Karimi,Hamid Reza | SW Oberhausen | 1824 | 5 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
6. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1599 | 5 | 3.0 | 8.0 | 3.00 | |
7. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1595 | 5 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | |
8. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1783 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.00 | |
9. | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1775 | 5 | 2.5 | 9.0 | 2.25 | |
10. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1761 | 5 | 2.0 | 16.5 | 6.50 | |
11. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1629 | 5 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | |
12. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1627 | 5 | 1.5 | 10.5 | 0.75 | |
13. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1910 | 5 | 1.5 | 9.5 | 0.75 | |
Powered by ChessLeagueManager