5. Blitzrunde 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 11 | 11.0 | |
2. | Pütter,Pascal | SW Oberhausen | 1976 | 11 | 9.5 | |
3. | Schulz,Marcus | SW Oberhausen | 1728 | 11 | 7.5 | |
4. | Karimi,Hamid Reza | SW Oberhausen | 1824 | 11 | 7.0 | |
4. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1810 | 11 | 7.0 | |
6. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1716 | 11 | 5.5 | |
7. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1595 | 11 | 5.0 | |
8. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1761 | 11 | 4.0 | |
9. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1529 | 11 | 3.5 | |
10. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1615 | 11 | 3.0 | |
10. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1736 | 11 | 3.0 | |
12. | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 1227 | 11 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager