Schnellschach-VM kurz 2019 2.Runde: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | |
2 | Hortolani,Sven-Holger | SW Oberhausen | 2034 | |
3 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1810 | |
4 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1761 | |
5 | Hibbeln,Christian | SV Sterkrade-Nord | 1749 | |
6 | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1737 | |
7 | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1727 | |
8 | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1716 | |
9 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1687 | |
10 | Klein,Robert | SW Oberhausen | 1619 | |
11 | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1615 | |
12 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1595 | |
13 | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1529 | |
14 | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1420 |
Powered by ChessLeagueManager