Blitz-VM 2019 Runde 3: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2120 | 12 | 11.0 | 57.25 | 10 | |
| 2. | Hortolani,Sven-Holger | SW Oberhausen | 2135 | 12 | 10.5 | 56.00 | 10 | |
| 3. | Matthies,Jochen | SW Oberhausen | 1970 | 12 | 9.0 | 42.00 | 8 | |
| 4. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | 12 | 8.0 | 36.50 | 7 | |
| 5. | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1858 | 12 | 7.0 | 30.75 | 5 | |
| 6. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1910 | 12 | 6.0 | 36.50 | 2 | |
| 7. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1659 | 12 | 5.5 | 24.75 | 5 | |
| 8. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1679 | 12 | 5.5 | 18.50 | 5 | |
| 9. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1634 | 12 | 4.0 | 14.00 | 4 | |
| 10. | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1666 | 12 | 3.5 | 13.75 | 2 | |
| 11. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1783 | 12 | 3.5 | 12.50 | 3 | |
| 12. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | 12 | 2.5 | 12.00 | 2 | |
| 13. | Konrad,Andreas | SW Oberhausen | 1583 | 12 | 2.0 | 9.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager