Blitz-VM 2019 Runde 3: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | |
| 2 | Hortolani,Sven-Holger | SW Oberhausen | 2135 | |
| 3 | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1910 | |
| 4 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1679 | |
| 5 | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1659 | |
| 6 | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1634 | |
| 7 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | |
| 8 | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1666 | |
| 9 | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2120 | |
| 10 | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1858 | |
| 11 | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1783 | |
| 12 | Matthies,Jochen | SW Oberhausen | 1970 | |
| 13 | Konrad,Andreas | SW Oberhausen | 1583 |
Powered by ChessLeagueManager