OB Jugendstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bartelt,Max Peter | SV Mülheim-Nord | 1823 |
| 2 | 18 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1763 |
| 3 | 18 | Faber,Lennart | Oberhausener SV | 1739 |
| 4 | 18 | Kohl,Niclas | Oberhausener SV | 1639 |
| 5 | 16 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1595 |
| 6 | 14 | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | 1425 |
| 7 | 12 | Minneken,Joris | SV Sterkrade-Nord | 1360 |
| 8 | 12 | Cosovan,Alexandru | Oberhausener SV | 1261 |
| 9 | 14 | Emmerich,Gina | SV Sterkrade-Nord | 916 |
| 10 | 14 | Jabs,Julian | SW Oberhausen | 912 |
| 11 | 14 | Tepper,Julian | SV Sterkrade-Nord | 910 |
| 12 | 16 | Craigie,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | 897 |
| 13 | 8 | Akdeniz,Sahin | Schwarze Dame Osterfeld | - |
| 14 | 8 | Tenbieg,Dean | SW Oberhausen | - |
| 15 | 10 | Seither,Jamie Fabian | SF Brett vorm Kopp Duisburg | - |
| 16 | t14 | Piche,Maximilian | FER | - |
| 17 | 12 | Ciomperlik,Nevio | SW Oberhausen | - |
| 18 | t12 | Piche,Benedikt | FER | - |
| 19 | 12 | Buljina,Senedin | SchwarzeDame Osterfeld | - |
| 20 | 10 | Geschke,Geneviève | SV Sterkrade-Nord | - |
| 21 | 10 | Brömme,Louis Mo | Oberhausener SV | - |
| 22 | 12 | Geschke,Étienne | SV Sterkrade-Nord | - |
| 23 | 12 | Pasch,Lukas | SV Sterkrade-Nord | - |
| 24 | t12 | Piche,Alexander | FER | - |
| 25 | 10 | Kaganovych,Daniel | Oberhausener SV | - |
| 26 | 12 | Altinawi,Joud | SV Sterkrade-Nord | - |
| 27 | 10 | Kaganovych,David | Oberhausener SV | - |
| 28 | 12 | Craigie,Max | Schwarze Dame Osterfeld | - |
Powered by ChessLeagueManager