Schnellschach-VM kurz 2019 3.Runde: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1763 | 5 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | 4 | |
2. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1574 | 5 | 3.5 | 15.0 | 10.50 | 3 | |
3. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 5 | 3.5 | 14.5 | 9.00 | 3 | |
4. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | 5 | 3.5 | 11.0 | 6.00 | 3 | |
5. | Hortolani,Sven-Holger | SW Oberhausen | 2031 | 5 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | 2 | |
6. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | 2 | |
7. | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1838 | 5 | 2.0 | 13.0 | 5.00 | 1 | |
8. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1789 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | 2 | |
9. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1662 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | |
9. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1601 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | |
11. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1633 | 5 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | 1 | |
12. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1554 | 5 | 0.5 | 11.5 | 0.75 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager