Schnellschach-VM kurz 2019 3.Runde: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | |
2 | Hortolani,Sven-Holger | SW Oberhausen | 2031 | |
3 | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1838 | |
4 | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1789 | |
5 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1763 | |
6 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | |
7 | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1662 | |
8 | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1633 | |
9 | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1601 | |
10 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | |
11 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1574 | |
12 | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1554 |
Powered by ChessLeagueManager