Blitz-VM 2019 Runde 4: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hortolani,Sven-Holger | SW Oberhausen | 2031 | 10 | 9.5 | 41.25 | 9 | |
2. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 10 | 8.5 | 35.50 | 7 | |
3. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1574 | 10 | 8.0 | 31.00 | 7 | |
4. | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1753 | 10 | 6.5 | 21.00 | 6 | |
5. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1763 | 10 | 5.0 | 13.75 | 4 | |
6. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1789 | 10 | 4.5 | 19.00 | 2 | |
7. | Klein,Robert | SW Oberhausen | 1627 | 10 | 3.0 | 12.25 | 1 | |
8. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | 10 | 3.0 | 7.00 | 3 | |
9. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | 10 | 2.5 | 7.00 | 1 | |
10. | Günes,Dogan | SW Oberhausen | - | 10 | 2.5 | 6.25 | 2 | |
11. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1601 | 10 | 2.0 | 7.50 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager