Blitz-VM 2019 Runde 4: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | SW Oberhausen | 2031 | |
| 2 | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | |
| 3 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1574 | |
| 4 | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1753 | |
| 5 | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1789 | |
| 6 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1763 | |
| 7 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | |
| 8 | Klein,Robert | SW Oberhausen | 1627 | |
| 9 | Günes,Dogan | SW Oberhausen | - | |
| 10 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | |
| 11 | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1601 |
Powered by ChessLeagueManager