Schnellschach-VM kurz 2019 4.Runde: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1629 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
2. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1679 | 5 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | |
3. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | 5 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |
4. | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1758 | 5 | 3.0 | 17.0 | 9.50 | |
5. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1910 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
6. | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
7. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1662 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
8. | Hellmann,Thomas | SW Oberhausen | 1872 | 5 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
9. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1634 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
10. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1783 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |
11. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | 5 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
12. | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 1239 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager