Schnellschach-VM kurz 2019 4.Runde: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1910 | |
2 | Hellmann,Thomas | SW Oberhausen | 1872 | |
3 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1629 | |
4 | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1758 | |
5 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | |
6 | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | |
7 | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1662 | |
8 | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1783 | |
9 | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1634 | |
10 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | |
11 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1679 | |
12 | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 1239 |
Powered by ChessLeagueManager