Blitz VM 2019 Runde 5: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 11 | 11.0 | 55.00 | 11 |
2. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1574 | 11 | 8.0 | 36.75 | 6 |
3. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1789 | 11 | 7.0 | 30.75 | 6 |
4. | Matthies,Jochen | SW Oberhausen | 1784 | 11 | 6.5 | 29.75 | 5 |
5. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1601 | 11 | 6.0 | 27.00 | 6 |
6. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | 11 | 6.0 | 25.50 | 6 |
7. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1554 | 11 | 4.5 | 18.50 | 4 |
8. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | 11 | 4.5 | 17.25 | 4 |
9. | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | 11 | 4.0 | 17.00 | 4 |
10. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1763 | 11 | 3.0 | 16.50 | 3 |
11. | Günes,Dogan | SW Oberhausen | - | 11 | 3.0 | 10.00 | 3 |
12. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1662 | 11 | 2.5 | 13.00 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager