Blitz VM 2019 Runde 5: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 2103 |
2 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1574 | 1574 |
3 | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1789 | 1789 |
4 | Matthies,Jochen | SW Oberhausen | 1784 | 1784 |
5 | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1601 | 1601 |
6 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | 1579 |
7 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | 1749 |
8 | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1554 | 1554 |
9 | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | 1731 |
10 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1763 | 1763 |
11 | Günes,Dogan | SW Oberhausen | - | - |
12 | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1662 | 1662 |
Powered by ChessLeagueManager