Corona-Vereinsturnier 2021: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1706 | 7 | 6.5 | 27.0 | 6 | |
2. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1835 | 7 | 6.0 | 23.0 | 6 | |
3. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1660 | 7 | 4.5 | 17.5 | 3 | |
4. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1646 | 7 | 4.0 | 17.0 | 4 | |
5. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1753 | 4 | 3.5 | 12.5 | 3 | |
6. | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1510 | 7 | 3.0 | 14.0 | 3 | |
7. | Gebauer,Reinhard | SV Sterkrade-Nord | 1785 | 5 | 2.5 | 12.0 | 2 | |
8. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1537 | 5 | 2.0 | 11.0 | 2 | |
9. | Herzog,Martin | SW Oberhausen | 1462 | 7 | 2.0 | 10.0 | 2 | |
10. | Wilms,Josef | SW Oberhausen | 1175 | 7 | 2.0 | 7.0 | 2 | |
11. | Papernyi,Vsevolod | SW Oberhausen | - | 7 | 1.0 | 1.0 | 1 | |
12. | Hellmann,Thomas | SW Oberhausen | 1730 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
12. | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | 1573 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager