Hervest Dorsten 2 - Schachjugend Emscher-Lippe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nebel,Marcel | 1048 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
2 | Nashir,Dariush | 1023 | ½ | - | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
3 | Wecking,Florian | 1 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | - | - | 3 | 8 | 37.5 | |||||
4 | Bondarenko,Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | ||||
5 | Bondarenko,Matvej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50 | |||
6 | Kalina,Dennis | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | + | - | - | 1.5 | 9 | 16.7 | ||||
7 | Boltz,Maximilian | 841 | ½ | ½ | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16.5 | 44 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16.11.2013 10:00 | OSV 3 | Hervest Dorsten 2 | 2.0 : 2.0 |
2 | 4 | 16.11.2013 13:00 | Hervest Dorsten 2 | OSV 2 | 2.0 : 2.0 |
3 | 4 | 14.12.2013 10:00 | Hervest Dorsten 1 | Hervest Dorsten 2 | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 14.12.2013 13:00 | Hervest Dorsten 2 | Horst-Emscher 1 | 0.0 : 4.0 |
5 | 5 | 08.03.2014 10:00 | SG Gladbeck | Hervest Dorsten 2 | 2.0 : 2.0 |
6 | 2 | 08.03.2014 13:00 | Hervest Dorsten 2 | SF Kirchhellen | 0.5 : 3.5 |
7 | 6 | 10.05.2014 10:00 | SW Oberhausen | Hervest Dorsten 2 | 3.0 : 1.0 |
8 | 1 | 10.05.2014 13:00 | Hervest Dorsten 2 | 0.0 : 4.0 | |
9 | 6 | 24.05.2014 10:00 | Hervest Dorsten 2 | Horst-Emscher 2 | 3.0 : 1.0 |
10 | 2 | 24.05.2014 13:00 | OSV 1 | Hervest Dorsten 2 | 4.0 : 0.0 |
11 | 5 | 14.06.2014 10:00 | Hervest Dorsten 2 | KS Gelsenkirchen | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager