SF Kirchhellen - Schachjugend Emscher-Lippe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niesler,Sebastian | 1067 | 0 | 0 | 0 | + | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 11 | 40.9 | |
2 | Niesler,Christian | 1042 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||
3 | Wilmes,Tobias | 1045 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 11 | 77.3 | |
4 | Igelbüscher,Sascha | 853 | ½ | + | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||||
5 | Bresch,Jannis | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||||
6 | Allmer,David | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||||||
7 | Stanglow,Tim | 786 | |||||||||||||||
8 | Weihrauch,Benedikt | 751 | |||||||||||||||
9 | Entschladen,Niklas | ||||||||||||||||
10 | Nolte,Lukas | ||||||||||||||||
11 | Warneke,Martin | ||||||||||||||||
12 | Ottenberg,Johannes | 889 | |||||||||||||||
13 | Kiryk,Daniel | 1130 | |||||||||||||||
Gesamt | 2 | 0 | 2.5 | 4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 26 | 44 | 59.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16.11.2013 10:00 | Hervest Dorsten 1 | SF Kirchhellen | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 16.11.2013 13:00 | SF Kirchhellen | Horst-Emscher 1 | 0.0 : 4.0 |
3 | 6 | 14.12.2013 10:00 | SG Gladbeck | SF Kirchhellen | 1.5 : 2.5 |
4 | 1 | 14.12.2013 13:00 | SF Kirchhellen | 0.0 : 4.0 | |
5 | 6 | 08.03.2014 10:00 | SF Kirchhellen | SW Oberhausen | 2.0 : 2.0 |
6 | 2 | 08.03.2014 13:00 | Hervest Dorsten 2 | SF Kirchhellen | 0.5 : 3.5 |
7 | 5 | 10.05.2014 10:00 | SF Kirchhellen | Horst-Emscher 2 | 2.5 : 0.5 |
8 | 3 | 10.05.2014 13:00 | OSV 1 | SF Kirchhellen | 3.5 : 0.5 |
9 | 4 | 24.05.2014 10:00 | SF Kirchhellen | KS Gelsenkirchen | 4.0 : 0.0 |
10 | 4 | 24.05.2014 13:00 | OSV 3 | SF Kirchhellen | 0.0 : 4.0 |
11 | 3 | 14.06.2014 10:00 | SF Kirchhellen | OSV 2 | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager