DWZ Übersicht ::: Hervest-Dorstener Schachklub 1956
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hermann,Thomas 1994 - 73 -
2 Vengels,Joachim 1983 - 138 -
3 Doering,Carsten 1955 - 110 2151
4 Hater,Norbert 1943 - 78 -
5 Proff,Stefan 1918 - 80 -
6 Friedemann,Helmut 1878 - 58 -
7 Tig,Achmet 1876 - 59 -
8 Scheele,Frank 1869 - 136 -
9 Schmidt,Matthias 1859 - 44 -
10 Heiming,Thomas 1856 - 97 -
11 Hermanowski,Mark 1845 - 137 1975
12 Lüker,Horst 1843 - 103 -
13 Kudsin,Alexander 1822 - 54 -
14 Büsken,Klaus 1814 - 79 -
15 Denker,Harald 1754 - 47 -
16 Bax,Hans-Jörg,Dr. 1708 - 81 -
17 Fortmann,Josef 1705 - 89 -
18 Schmidt,Christian 1688 - 43 -
19 Schneider-Goldstein,Gerhard 1687 - 60 -
20 Vallery,Helmut,Dr. 1685 - 31 -
21 Dorn,Björn 1630 - 28 -
22 Heckötter,Josef 1623 - 90 -
23 Hilger,Fred 1612 - 89 -
24 Vortmann,Dieter 1611 - 64 -
25 Schmitz,Martin 1606 - 44 -
26 Wiemann,Frank 1587 - 52 1782
27 Grütering,Lutz 1558 - 46 -
28 Schweers,Hugo 1550 - 150 -
29 Nieswand,Florian 1521 - 34 -
30 Ostrop,Maik 1511 - 21 -
31 Hoppe,Hans-Jürgen 1506 - 57 -
32 Hölting,Edmund 1492 - 145 -
33 Schilla,Ulrich 1472 - 71 -
34 Konarski,Boleslaw 1464 - 28 -
35 Goz,Michael 1446 - 46 -
36 Majewsky,Sascha 1392 - 40 -
37 Hemig,Laurenz 1380 - 47 1688
38 Kuhlmann,Bernhard 1368 - 117 -
39 Langbein,Markus 1337 - 75 -
40 Butzert,Hartmut,Dr. 1328 - 40 -
41 Lautner,Gerd 1284 - 16 -
42 Nebel,Marcel 1277 - 9 -
43 Pöller,Heinz 1275 - 35 -
44 Grunewald,Tobias 1143 - 16 -
45 Nashir,Dariush 1124 - 10 -
46 Barbie,Daniel 1100 - 13 -
47 Spring,Justin 1075 - 6 -
48 Kretschmer,Chiara 963 - 10 -
49 Bondarenko,Daniel 893 - 3 -
50 Boltz,Maximilian 875 - 2 -
51 Wecking,Florian 874 - 1 -
52 Bondarenko,Matvej 872 - 3 -
53 Kalina,Dennis 0 - 0 -
54 Schiemann,Herbert 0 - 0 -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.