DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Kirchhellen 50/72e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoffterheide,Thomas 2000 - 77 -
2 Borgs,Martin 1994 - 72 -
3 Sinnwell,Horst 1991 - 115 -
4 Schüppel,Werner 1978 - 110 1897
5 Schlüter,Christoph 1966 - 59 2139
6 Küper,Peter 1879 - 69 -
7 Langer,Raimund 1807 - 54 -
8 Gajda,Peter 1792 - 78 -
9 Kurapkat,Werner 1768 - 56 -
10 Bessert,Michael 1745 - 57 -
11 Gajda,Andreas 1739 - 34 -
12 Burkart,Stefan 1729 - 45 -
13 Schüppel,Ralf 1714 - 58 -
14 Lange-Hegermann,Bernd 1711 - 54 -
15 Faust,Heinz-Dieter 1702 - 83 -
16 Niemierski,Uwe 1701 - 46 -
17 Flaßkamp,Jürgen 1658 - 42 -
18 Lanfermann,Felix 1648 - 34 -
19 Schmidt,Matthias 1648 - 27 -
20 Schlender,Christian 1640 - 41 -
21 Möhlen,Norbert 1632 - 79 -
22 Weber,Johann 1626 - 71 -
23 Ullrich,Jochen,Dr. 1576 - 19 -
24 Waegemann,Hartmut 1559 - 13 -
25 Schürmann,Gerhard 1557 - 11 -
26 Skrzypczyk,Joachim 1553 - 91 -
27 Langhammer,Jörg 1552 - 57 1709
28 Dobiasch,Malte 1523 - 16 -
29 Große,Hans Georg 1520 - 90 -
30 Wilmes,Heinz-Jürgen 1483 - 24 -
31 Koch,Udo 1439 - 115 -
32 Kapica,Jonas 1436 - 12 -
33 Breit,Joachim 1434 - 65 -
34 Bradler,Ernst 1414 - 30 -
35 Beinlich,Achim 1363 - 34 -
36 Rybarczyk,Klaus 1339 - 53 -
37 Sokolowski,Herbert 1332 - 62 -
38 Jahre,Tim 1309 - 8 -
39 Jahre,Tim 1309 - 8 -
40 Kapica,Klaus-Dieter 1246 - 73 -
41 Löns,Michael 1239 - 26 -
42 Rzepka,Robert 1236 - 37 -
43 Wilmes,Tobias 1178 - 12 -
44 Steinmann,Frederik 1155 - 7 -
45 Steinmann,Frederik 1155 - 7 -
46 Niesler,Christian 1146 - 11 -
47 Metzler,Andreas 1135 - 19 -
48 Kiryk,Daniel 1130 - 12 -
49 Faust,Dietmar 1092 - 53 -
50 Niesler,Sebastian 1065 - 10 -
51 Bresch,Jannis 997 - 1 -
52 Fahnenbruck,Jan 937 - 3 -
53 Fahnenbruck,Jan 937 - 3 -
54 Ottenberg,Johannes 889 - 7 -
55 Ottenberg,Johannes 889 - 7 -
56 Igelbüscher,Sascha 879 - 5 -
57 Borusewitsch,Horst 857 - 3 -
58 Stanglow,Tim 786 - 2 -
59 Weihrauch,Benedikt 751 - 2 -
60 Allmer,David 0 - 0 -
61 Warneke,Martin 0 - 0 -
62 Kulpe,Michael 0 - 0 -
63 Schabbach,Lea 0 - 0 -
64 Augustyniak,Jan Pascal 0 - 0 -
65 Kleimann,Tim 0 - 0 -
66 Kleimann,Sabrina 0 - 0 -
67 Stegemann,Felix 0 - 0 -
68 Vethacke,Johannes 0 - 0 -
69 Beddy,Yanneck-Sennah - -
70 Jacobs Dimter,Niklas - -
71 Kaniewski,Leon - -
72 Entschladen,Niklas - -
73 Nolte,Lukas - -
74 Entschladen,Niklas - -
75 Nolte,Lukas - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.