DWZ Übersicht ::: SC Buer-Hassel 1919 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Balster,Stefan 2241 - 100 2301
2 Kaiser,Thomas,Dr. 2144 - 102 2261
3 Semina,Svetlana 2121 - 57 2172
4 Buschmann,Andreas 2042 - 83 2089
5 Renn,Volker 1957 - 113 2027
6 Wiechen,Ulrich 1953 - 155 2152
7 Wolff,Christoph 1950 - 146 2079
8 Dewald,Christian 1855 - 76 -
9 Hamburg,Daniel,Dr. 1831 - 75 -
10 Strohmann,Andreas 1784 - 69 -
11 Kunkel,Wolfgang 1769 - 45 -
12 Jolitz,Andreas 1750 - 65 -
13 Renn,Thorsten 1744 - 51 1847
14 Wingerning,Gerd 1739 - 51 -
15 Reichardt,Markus 1713 - 41 -
16 Hirschberg,Markus 1682 - 90 -
17 Demond,Ricardo 1615 - 76 1739
18 Bräutigam,Martin 1569 - 46 -
19 Noeres,Peter 1538 - 55 -
20 Nahberger,Friedhelm 1519 - 12 -
21 Sommerfeldt,Jürgen 1512 - 40 -
22 Marosa,Manfred 1434 - 106 -
23 Tekautschitz,Sven 1376 - 21 -
24 Türk,Ismail 1270 - 6 -
25 Milk,Joshua 1234 - 9 -
26 Limbeck,Marek 1144 - 9 -
27 Wingerning,Fynn 1067 - 12 -
28 Forster,Manuel 1065 - 10 -
29 Chamera,Maxim 1049 - 9 -
30 Gruber,Leonard 1024 - 8 -
31 Türk,Alihan 990 - 8 -
32 Gruber,Lukas 941 - 8 -
33 Özcan,Rafael 912 - 1 -
34 Schmitt,Moritz 828 - 3 -
35 Kiymaz,Atakan 793 - 1 -
36 Akar,Efe 785 - 1 -
37 Kliem,Tobias 776 - 7 -
38 Kretschmer,Leonie 729 - 3 -
39 Akca,Semih-Emre 0 - 0 -
40 Mech,Leon 0 - 0 -
41 Acar,Esat 0 - 0 -
42 Chamera,Michaela 0 - 0 -
43 Iozzia,Leon 0 - 0 -
44 Lietz,Nico 0 - 0 -
45 Barboza,Noel - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.