DWZ Übersicht ::: Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Limberg,Martin 2102 - 75 2120
2 Pütter,Pascal 1969 - 59 1964
3 Hessel,Malte 1948 - 63 -
4 Schwerdtfeger,Joachim 1922 - 103 -
5 Kuckelkorn,Jörg 1819 - 131 -
6 Josten,Severin Johannes 1787 - 38 1870
7 Böcker,Jürgen,Dr. 1778 - 35 1920
8 Matthies,Jochen 1762 - 116 1970
9 Krumm,Jens-Christoph 1754 - 36 -
10 Hellmann,Thomas 1753 - 126 1921
11 Gebauer,Reinhard 1752 - 118 1984
12 Holl,Michael 1728 - 130 -
13 Palenta,Damian 1722 - 61 -
14 Klamet,Walter 1711 - 120 -
15 Schulz,Marcus 1698 - 45 -
16 Dunio,Holger,Dr. 1665 - 48 -
17 Stratmann,Lars 1656 - 28 -
18 Holdsch,Peter-Michael 1623 - 64 -
19 Klein,Robert 1617 - 86 -
20 Heintze,Sven 1614 - 33 -
21 Nierhaus,Robin 1612 - 29 -
22 Derlich,Andreas 1596 - 84 -
23 Szabelski,Arno 1595 - 42 -
24 Nierhaus,Tim 1590 - 27 -
25 Lobbenmeier,Stefan 1570 - 18 -
26 Konrad,Andreas 1551 - 12 -
27 Hufnagel,Markus 1546 - 64 1718
28 Grunwald,Günther 1523 - 189 1695
29 Peil,Stefan 1498 - 31 -
30 Trinh,Khoa 1483 - 25 -
31 Limberg,Bernhard 1466 - 44 -
32 Haser,Jürgen 1439 - 35 -
33 Schneider,Hans 1437 - 129 1756
34 Schmidt,Jürgen 1410 - 75 -
35 Kyas,Jens 1388 - 22 -
36 Wilms,Josef 1319 - 110 -
37 Urbaschek,Herbert 1299 - 47 -
38 Horwat,Philipp 1155 - 12 -
39 Wildner,Maximilian 1043 - 14 -
40 Böcklein,Pascal 1020 - 9 -
41 Lanfermann,Alexander 1003 - 13 -
42 Bauer,Sebastian 947 - 10 -
43 Ciomperlik,Alessio Diego 920 - 10 -
44 Heßbrüggen-Bauer,Renate 849 - 8 -
45 Jabs,Julian 810 - 1 -
46 Holl,Lorenz 782 - 2 -
47 Brüsselbach,Kian 755 - 4 -
48 Wildner,Pascal 739 - 3 -
49 Beckmann,Florian 0 - 0 -
50 Köster,Nicolas Chris 0 - 0 -
51 Dukat,Iris 0 - 0 -
52 Jankowski,Nina 0 - 0 -
53 Kyas,Stefanie 0 - 0 -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.