SWOB JVM 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1311 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1194 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 3. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 3. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 3. | Karavasilis,Theo | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 3. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 767 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 3. | Wahser,Nele Matilda | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | - | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 3. | Berejnoi,Gherman | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | - | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 3. | Ezzat,Omid | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager